<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Comert electronic pentru intreprinzatori</title>
	<atom:link href="http://sitelab.ro/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sitelab.ro/blog</link>
	<description>Sfaturi practice si informatii pentru cei care vor sa vanda online profitabil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 13:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Probleme cu pusul in cos by Mihai Ghita</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2012/04/probleme-cu-pusul-in-cos/#comment-10732</link>
		<dc:creator>Mihai Ghita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=697#comment-10732</guid>
		<description>Depinde si de ce anume mai arati in pagina dupa ce pui in cos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depinde si de ce anume mai arati in pagina dupa ce pui in cos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Probleme cu pusul in cos by Claudiu</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2012/04/probleme-cu-pusul-in-cos/#comment-10730</link>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=697#comment-10730</guid>
		<description>Bineinteles nu se poate generaliza. Pe un site am scos, aceasta cerinta obligatorie mentionata de tine de a merge la cos, si am schimbat doar informatia ca a fost adaugat in cos. Media cosului a crescut foarte mult.

Ceea ce spui este discutabil de la caz la caz, si poate un split test poate confirma daca sa se foloseasca aceasta metoda.

Oricum e mai preferabila metoda ta, decat sa caute clientul cosul mic si neevidentiat prin cine stie ce colt amarat al paginii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bineinteles nu se poate generaliza. Pe un site am scos, aceasta cerinta obligatorie mentionata de tine de a merge la cos, si am schimbat doar informatia ca a fost adaugat in cos. Media cosului a crescut foarte mult.</p>
<p>Ceea ce spui este discutabil de la caz la caz, si poate un split test poate confirma daca sa se foloseasca aceasta metoda.</p>
<p>Oricum e mai preferabila metoda ta, decat sa caute clientul cosul mic si neevidentiat prin cine stie ce colt amarat al paginii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cum am recuperat 17% din cosurile abandonate by Bogdan</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2012/04/cum-am-recuperat-17-din-cosurile-abandonate/#comment-10246</link>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=678#comment-10246</guid>
		<description>Prima dată am văzut treaba asta implementată la ThinkGeek. Am pus ceva în coș la ei, fiind autentificat, dar nu am terminat comanda. După vreo 2 zile mi-au trimis un mail cu o reducere de vreo 5% parcă. De atunci am zis că trebuie neapărat să implementez și eu asta, dar deocamdată am avut alte priorități. 17% mi se pare un rezultat bun și idea de a reține orice informație introdusă e user, chiar și dacă nu este înregistrat mi se pare excelentă.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prima dată am văzut treaba asta implementată la ThinkGeek. Am pus ceva în coș la ei, fiind autentificat, dar nu am terminat comanda. După vreo 2 zile mi-au trimis un mail cu o reducere de vreo 5% parcă. De atunci am zis că trebuie neapărat să implementez și eu asta, dar deocamdată am avut alte priorități. 17% mi se pare un rezultat bun și idea de a reține orice informație introdusă e user, chiar și dacă nu este înregistrat mi se pare excelentă.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cum am recuperat 17% din cosurile abandonate by Emil Manolea</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2012/04/cum-am-recuperat-17-din-cosurile-abandonate/#comment-10245</link>
		<dc:creator>Emil Manolea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=678#comment-10245</guid>
		<description>Ok. Multumesc de raspuns. Succes in continuare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok. Multumesc de raspuns. Succes in continuare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cum am recuperat 17% din cosurile abandonate by Mihai Ghita</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2012/04/cum-am-recuperat-17-din-cosurile-abandonate/#comment-10242</link>
		<dc:creator>Mihai Ghita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=678#comment-10242</guid>
		<description>Fiind o functie in faza de &#039;laborator&#039; momentan nu s-a implementat tracking decat la conversie (cate comenzi s-au primit raportat la cate notificari de abandon s-au trimis).

Mesajele sunt trimise de acelasi sistem care trimite si mesajele tranzactionale, fara semnaturi si autentificari.

Pentru faza 2 si productie avem in vedere un tracking mai evoluat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiind o functie in faza de &#8216;laborator&#8217; momentan nu s-a implementat tracking decat la conversie (cate comenzi s-au primit raportat la cate notificari de abandon s-au trimis).</p>
<p>Mesajele sunt trimise de acelasi sistem care trimite si mesajele tranzactionale, fara semnaturi si autentificari.</p>
<p>Pentru faza 2 si productie avem in vedere un tracking mai evoluat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cum am recuperat 17% din cosurile abandonate by Emil Manolea</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2012/04/cum-am-recuperat-17-din-cosurile-abandonate/#comment-10241</link>
		<dc:creator>Emil Manolea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=678#comment-10241</guid>
		<description>Foarte bun articolul. 

Se pot publica si niste rapoarte referitor la rata de citire a email-urilor trimise automat pentru a calcula o rata de conversie?
Domeniul de pe care au fost trimise avea semnaturi si autentificari email (DK, DKIM, SPF)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foarte bun articolul. </p>
<p>Se pot publica si niste rapoarte referitor la rata de citire a email-urilor trimise automat pentru a calcula o rata de conversie?<br />
Domeniul de pe care au fost trimise avea semnaturi si autentificari email (DK, DKIM, SPF)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Faci reclama pe Google? Repede cu dosarul ca altfel te paste o amenda de 50k RON by Mihai Ghita</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2010/06/faci-reclama-pe-google-repede-cu-dosarul-ca-altfel-te-paste-o-amenda-de-50k-ron/#comment-10036</link>
		<dc:creator>Mihai Ghita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 22:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=551#comment-10036</guid>
		<description>Cred ca da. Nu am auzit sa nu se mai aplice. Dar vorbeste cu cine iti tine contabilitatea ca sa verifici.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cred ca da. Nu am auzit sa nu se mai aplice. Dar vorbeste cu cine iti tine contabilitatea ca sa verifici.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Faci reclama pe Google? Repede cu dosarul ca altfel te paste o amenda de 50k RON by a.</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2010/06/faci-reclama-pe-google-repede-cu-dosarul-ca-altfel-te-paste-o-amenda-de-50k-ron/#comment-10035</link>
		<dc:creator>a.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 21:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=551#comment-10035</guid>
		<description>Mai e valabila treaba asta ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mai e valabila treaba asta ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cum sa obtii maxim de profit din AdWords by SEO pentru magazine electronice cu buget redus (HBO)</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2010/01/cum-sa-obtii-maxim-de-profit-din-bugetul-tau-adwords/#comment-9839</link>
		<dc:creator>SEO pentru magazine electronice cu buget redus (HBO)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=415#comment-9839</guid>
		<description>[...] articole anterioare am discutat despre optimizarea profitabilitatii reclamelor AdWords si despre promovarea online in general. Astazi e randul SEO (search engine optimization) si a unei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] articole anterioare am discutat despre optimizarea profitabilitatii reclamelor AdWords si despre promovarea online in general. Astazi e randul SEO (search engine optimization) si a unei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 10 indicatori pentru evaluarea unui magazin electronic by Marius</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2011/05/10-indicatori-pentru-evaluarea-unui-magazin-electronic/#comment-9444</link>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=640#comment-9444</guid>
		<description>Multumesc. Sunt curios ce furnizori de software (mai ales crm, erp, pentru ca despre asta vorbim aici) ofera o asemenea documentare. Poate firmele foarte mari sa ofere dar cele mici cred ca mai putin sau deloc. Chiar pot considera o incalcare a politicii de confidentialitate sa ceri detalii despre codarea respectiva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Multumesc. Sunt curios ce furnizori de software (mai ales crm, erp, pentru ca despre asta vorbim aici) ofera o asemenea documentare. Poate firmele foarte mari sa ofere dar cele mici cred ca mai putin sau deloc. Chiar pot considera o incalcare a politicii de confidentialitate sa ceri detalii despre codarea respectiva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

