<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarii pentru Comert electronic pentru intreprinzatori</title>
	<atom:link href="http://sitelab.ro/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sitelab.ro/blog</link>
	<description>Sfaturi practice si informatii pentru cei care vor sa vanda online profitabil</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:41:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Comentariu la Cum iti inscrii rapid magazinul in Dmoz.org de Stefan</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2010/03/cum-iti-inscrii-rapid-magazinul-in-dmozorg/#comment-4030</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=446#comment-4030</guid>
		<description>interesant pot sa zic , cei de la dmoz nu spun daca a fost sau nu a fost publicat site-ul respectiv , cu atat mai rau , stai si astepti si astepti ... 
sper sa reusesc sa-mi inscriu site-ul acolo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesant pot sa zic , cei de la dmoz nu spun daca a fost sau nu a fost publicat site-ul respectiv , cu atat mai rau , stai si astepti si astepti &#8230;<br />
sper sa reusesc sa-mi inscriu site-ul acolo <img src='http://sitelab.ro/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la Rata de conversie pe surse de trafic (S1 2010) de Mihai Ghita</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2010/07/rata-de-conversie-pe-surse-de-trafic-s1-2010/#comment-3981</link>
		<dc:creator>Mihai Ghita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=585#comment-3981</guid>
		<description>Ai aici si profitabilitatea pe surse de trafic. http://sitelab.ro/blog/2009/12/comparatie-intre-adwords-si-alte-metode-de-promovare-octombrie-noiembrie-2009/

In general traficul organic si cel direct sunt cele mai profitabile. De mentionat ca rezultatele Adwords nu includ si reteaua de continut unde in general conversia e slaba si profitabilitatea la fel (cel putin din ce am vazit eu).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ai aici si profitabilitatea pe surse de trafic. <a href="http://sitelab.ro/blog/2009/12/comparatie-intre-adwords-si-alte-metode-de-promovare-octombrie-noiembrie-2009/" rel="nofollow">http://sitelab.ro/blog/2009/12/comparatie-intre-adwords-si-alte-metode-de-promovare-octombrie-noiembrie-2009/</a></p>
<p>In general traficul organic si cel direct sunt cele mai profitabile. De mentionat ca rezultatele Adwords nu includ si reteaua de continut unde in general conversia e slaba si profitabilitatea la fel (cel putin din ce am vazit eu).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la Rata de conversie pe surse de trafic (S1 2010) de GabAndrei</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2010/07/rata-de-conversie-pe-surse-de-trafic-s1-2010/#comment-3923</link>
		<dc:creator>GabAndrei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 12:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=585#comment-3923</guid>
		<description>Am observat ca rata de conversie din AdWords e mult mai mare decat cea din Google, iar valoarea medie a conversii este invers. Din punct de vedere al profitului final, care metoda a fost mai avantajoasa? Se distanteaza una dintre ele?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am observat ca rata de conversie din AdWords e mult mai mare decat cea din Google, iar valoarea medie a conversii este invers. Din punct de vedere al profitului final, care metoda a fost mai avantajoasa? Se distanteaza una dintre ele?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la Faci reclama pe Google? Repede cu dosarul ca altfel te paste o amenda de 50k RON de Mihai Ghita</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2010/06/faci-reclama-pe-google-repede-cu-dosarul-ca-altfel-te-paste-o-amenda-de-50k-ron/#comment-3904</link>
		<dc:creator>Mihai Ghita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=551#comment-3904</guid>
		<description>Teoretic da. Dar mai bine vorbeste cu contabila/contabilul ca sa iti spuna exact cum se aplica.

Mai exista inca o noutate (sau poate nu e noua si am aflat eu tarziu de ea). Daca esti platitor de TVA la 3 luni si achizitionezi produse din EU devii platitor lunar de TVA. Chiar daca e vorba de 1 produs de 1 euro care reprezinta 0.001% din cifra ta de afaceri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teoretic da. Dar mai bine vorbeste cu contabila/contabilul ca sa iti spuna exact cum se aplica.</p>
<p>Mai exista inca o noutate (sau poate nu e noua si am aflat eu tarziu de ea). Daca esti platitor de TVA la 3 luni si achizitionezi produse din EU devii platitor lunar de TVA. Chiar daca e vorba de 1 produs de 1 euro care reprezinta 0.001% din cifra ta de afaceri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la Faci reclama pe Google? Repede cu dosarul ca altfel te paste o amenda de 50k RON de Razvan</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2010/06/faci-reclama-pe-google-repede-cu-dosarul-ca-altfel-te-paste-o-amenda-de-50k-ron/#comment-3903</link>
		<dc:creator>Razvan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=551#comment-3903</guid>
		<description>Sa inteleg ca daca eu pana astazi nu m-am inregistrat si am efectuat deja o plata in luna August, sunt pasibil de amenda, daca merg sa ma inregistrez acum?

Felicitari de articol! Este un articol bun.
M-am abonat acum la newsletter-ul Site Lab</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sa inteleg ca daca eu pana astazi nu m-am inregistrat si am efectuat deja o plata in luna August, sunt pasibil de amenda, daca merg sa ma inregistrez acum?</p>
<p>Felicitari de articol! Este un articol bun.<br />
M-am abonat acum la newsletter-ul Site Lab</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la Rata de conversie pe surse de trafic (S1 2010) de Mihai Ghita</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2010/07/rata-de-conversie-pe-surse-de-trafic-s1-2010/#comment-3819</link>
		<dc:creator>Mihai Ghita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=585#comment-3819</guid>
		<description>Nu am statistici pentru campanii de brand (adica nu sunt ale mele si nu le pot folosi). Dar 'secretul' pentru rata de conversie mare e targetarea. Cu cat cuvintele pe care le selectez sunt mai relevante cu atat sunt mai multe comenzi la 100 de clickuri. 

Problema cu targetarea stricta e insa ca iti reduce numarul de vizite si e greu sa aduni cate clickuri ti-ar trebui...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu am statistici pentru campanii de brand (adica nu sunt ale mele si nu le pot folosi). Dar &#8217;secretul&#8217; pentru rata de conversie mare e targetarea. Cu cat cuvintele pe care le selectez sunt mai relevante cu atat sunt mai multe comenzi la 100 de clickuri. </p>
<p>Problema cu targetarea stricta e insa ca iti reduce numarul de vizite si e greu sa aduni cate clickuri ti-ar trebui&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la As vrea sa vand online, dar oare voi avea succes? de Mihai Ghita</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2009/07/as-vrea-sa-vand-online-dar-oare-voi-avea-succes/#comment-3782</link>
		<dc:creator>Mihai Ghita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=298#comment-3782</guid>
		<description>Romania, carti, campanie targetata specific pe cuvinte cheie relevante. La unele grupuri de reclame am ajuns si la 5%. 

Dar am favorizat relevanta fata de volumul de trafic. Adica am preferat sa avem  trafic mai mic dar sa stam pe plus. Oricum 1% e o rata de conversie uzuala in multe domenii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Romania, carti, campanie targetata specific pe cuvinte cheie relevante. La unele grupuri de reclame am ajuns si la 5%. </p>
<p>Dar am favorizat relevanta fata de volumul de trafic. Adica am preferat sa avem  trafic mai mic dar sa stam pe plus. Oricum 1% e o rata de conversie uzuala in multe domenii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la As vrea sa vand online, dar oare voi avea succes? de Razvan Girmacea</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2009/07/as-vrea-sa-vand-online-dar-oare-voi-avea-succes/#comment-3781</link>
		<dc:creator>Razvan Girmacea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=298#comment-3781</guid>
		<description>Rata de conversie medie pe adwords de 1-2% e rezultata din statistici in Romania ? pe produse generale ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rata de conversie medie pe adwords de 1-2% e rezultata din statistici in Romania ? pe produse generale ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la Rata de conversie pe surse de trafic (S1 2010) de GabAndrei</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2010/07/rata-de-conversie-pe-surse-de-trafic-s1-2010/#comment-3774</link>
		<dc:creator>GabAndrei</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 17:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=585#comment-3774</guid>
		<description>Ai avut vreodata curiozitatea sa faci vreo statistica pe rata de conversie (relativa bineinteles) din branding/nonbranding? Pentru motoarele de cautare in special: SEO + PPC?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ai avut vreodata curiozitatea sa faci vreo statistica pe rata de conversie (relativa bineinteles) din branding/nonbranding? Pentru motoarele de cautare in special: SEO + PPC?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la Cum functioneaza plata cu card online de Mihai Ghita</title>
		<link>http://sitelab.ro/blog/2009/03/cum-functioneaza-plata-cu-card-online/#comment-3703</link>
		<dc:creator>Mihai Ghita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sitelab.ro/blog/?p=153#comment-3703</guid>
		<description>Pai daca ai avut in contract ca implementeaza si dupa o luna si jumatate nu au reusit inseamna (sper) ca nu i-ai platit. Apoi ti-ai facut singur ceva deci ai ramas in continuare cu banii. Deci acum ai banii ca sa platesti implementarea :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pai daca ai avut in contract ca implementeaza si dupa o luna si jumatate nu au reusit inseamna (sper) ca nu i-ai platit. Apoi ti-ai facut singur ceva deci ai ramas in continuare cu banii. Deci acum ai banii ca sa platesti implementarea <img src='http://sitelab.ro/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
